Planeda Miksilo

La Planeda Miksilo Honcha havas diversajn modelojn por kontentigi vian produktokapaciton. Ĝi estas kutime rekomendinda aŭ kiam vi interesiĝas pri nia Plena-aŭtomata Produktadlinio aŭ havi ĝin aparte por labori sur via konstruejo. Ni uzas altfunkciajn rezervajn partojn kaj porteblajn internajn ŝtalajn padelojn por certigi la labordaŭron.
——Teknika Specifo——
Teknika Specifo | |||||||||
Bazaj parametroj | Modelnumero | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Elŝutanta Volumo L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Manĝiga Volumo L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Miksildiametro mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Miksa Potenco kW | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Elŝuta Hidraŭlika Povo kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Planedo/Miksa Klingo nr | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Flanka skrapilo nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elŝutanta skrapilo | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pezo de la tuta maŝino kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni